DIN 126 Düz Pul
Ürün Açıklama
d1 | 5,5 | 6,6 | 7,6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
d2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 |
h | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
d1 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | 78 | 86 |
d2 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | 125 | 140 |
h | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 |
d1 | 96 | 107 | 117 | 127 | 132 | 137 | 147 | 158 | 168 |
d2 | 160 | 175 | 185 | 210 | 220 | 220 | 240 | 250 | 250 |
h | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Malzeme Çeşitleri | - | Çelik | |
Yüzey Koruma Çeşitleri | - | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
- | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.
Share